PROJETO
Quando a Terra
Abraça a Ria
Inserido na urbanização Foz de Prata, o Ceramium é um dos edifícios que dá vida a um novo ecossistema sustentável que funde biodiversidade, cultura e a tradição de Aveiro.
APARTAMENTOS
Harmonia entre
Espaço e Família
Morar no Ceramium é garantir um dia-a-dia sereno no coração do Foz de Prata, a maior e mais sustentável comunidade de Aveiro.
Com uma disposição inteligente dos espaços e equipamentos funcionais, os apartamentos simplificam as suas rotinas, oferecendo-lhe mais tempo para desfrutar da sua casa e de momentos ao ar livre nos jardins e nas amenities ao redor.
DISPONIBILIDADES
Uma Nova Vida
Chama por Si
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-1A | T2 | 1 | 91.03 | 43.87 | 134.90 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-1B | T1 | 1 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-1C | T2 | 1 | 100.93 | 5.68 | 106.61 | S | 2 | Ver | Available |
T2-1D | T2 | 1 | 100.93 | 6.79 | 107.72 | S | 1 | Ver | Available |
T2-1E | T2 | 1 | 94.79 | 0.94 | 95.73 | S | 1 | Ver | Available |
T1-1F | T1 | 1 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | S | 1 | Ver | Available |
T2-2A | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 2 | Ver | Available |
T1-2B | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2C | T2 | 2 | 100.93 | 6.74 | 107.67 | S | 2 | Ver | Available |
T2-2D | T2 | 2 | 100.93 | 6.26 | 107.19 | S | 2 | Ver | Sold |
T1-2E | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2F | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 1 | Ver | Available |
T2-3A | T2 | 3 | 106.04 | 4.87 | 110.91 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3B | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T1-3C | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3D | T2 | 3 | 100.93 | 6.14 | 107.07 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3E | T2 | 3 | 100.93 | 7.73 | 108.66 | S | 2 | Ver | Reserved |
T1-3F | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3G | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T2-4A | T2 | 4 | 106.04 | 6.24 | 112.28 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4B | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Available |
T1-4C | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T3-4D | T3 | 4 | 130.88 | 6.71 | 137.59 | S | 2 | Ver | Sold |
T3-4E | T3 | 4 | 130.88 | 6.23 | 137.11 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4F | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-4G | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-5A | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T4-5B | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T4-5C | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T2-5D | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T3-6A | T3 | 6 | 122.90 | 1.79 | 124.69 | S | 2 | Ver | Available |
T5-6B | T5 | 6 | 240.33 | 74.34 | 314.67 | S | 4 | Ver | Available |
T3-6C | T3 | 6 | 122.90 | 1.81 | 124.71 | S | 2 | Ver | Available |
- |
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-1A | T2 | 1 | 91.03 | 43.87 | 134.90 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-1B | T1 | 1 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-1C | T2 | 1 | 100.93 | 5.68 | 106.61 | S | 2 | Ver | Available |
T2-1D | T2 | 1 | 100.93 | 6.79 | 107.72 | S | 1 | Ver | Available |
T2-1E | T2 | 1 | 94.79 | 0.94 | 95.73 | S | 1 | Ver | Available |
T1-1F | T1 | 1 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | S | 1 | Ver | Available |
T2-2A | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 2 | Ver | Available |
T1-2B | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2C | T2 | 2 | 100.93 | 6.74 | 107.67 | S | 2 | Ver | Available |
T2-2D | T2 | 2 | 100.93 | 6.26 | 107.19 | S | 2 | Ver | Sold |
T1-2E | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2F | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 1 | Ver | Available |
T2-3A | T2 | 3 | 106.04 | 4.87 | 110.91 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3B | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T1-3C | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3D | T2 | 3 | 100.93 | 6.14 | 107.07 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3E | T2 | 3 | 100.93 | 7.73 | 108.66 | S | 2 | Ver | Reserved |
T1-3F | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3G | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T2-4A | T2 | 4 | 106.04 | 6.24 | 112.28 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4B | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Available |
T1-4C | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T3-4D | T3 | 4 | 130.88 | 6.71 | 137.59 | S | 2 | Ver | Sold |
T3-4E | T3 | 4 | 130.88 | 6.23 | 137.11 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4F | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-4G | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-5A | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T4-5B | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T4-5C | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T2-5D | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T3-6A | T3 | 6 | 122.90 | 1.79 | 124.69 | S | 2 | Ver | Available |
T5-6B | T5 | 6 | 240.33 | 74.34 | 314.67 | S | 4 | Ver | Available |
T3-6C | T3 | 6 | 122.90 | 1.81 | 124.71 | S | 2 | Ver | Available |
- |
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-1A | T2 | 1 | 91.03 | 43.87 | 134.90 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-1B | T1 | 1 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-1C | T2 | 1 | 100.93 | 5.68 | 106.61 | S | 2 | Ver | Available |
T2-1D | T2 | 1 | 100.93 | 6.79 | 107.72 | S | 1 | Ver | Available |
T2-1E | T2 | 1 | 94.79 | 0.94 | 95.73 | S | 1 | Ver | Available |
T1-1F | T1 | 1 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | S | 1 | Ver | Available |
T2-2A | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 2 | Ver | Available |
T1-2B | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2C | T2 | 2 | 100.93 | 6.74 | 107.67 | S | 2 | Ver | Available |
T2-2D | T2 | 2 | 100.93 | 6.26 | 107.19 | S | 2 | Ver | Sold |
T1-2E | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2F | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 1 | Ver | Available |
T2-3A | T2 | 3 | 106.04 | 4.87 | 110.91 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3B | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T1-3C | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3D | T2 | 3 | 100.93 | 6.14 | 107.07 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3E | T2 | 3 | 100.93 | 7.73 | 108.66 | S | 2 | Ver | Reserved |
T1-3F | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3G | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T2-4A | T2 | 4 | 106.04 | 6.24 | 112.28 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4B | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Available |
T1-4C | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T3-4D | T3 | 4 | 130.88 | 6.71 | 137.59 | S | 2 | Ver | Sold |
T3-4E | T3 | 4 | 130.88 | 6.23 | 137.11 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4F | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-4G | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-5A | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T4-5B | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T4-5C | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T2-5D | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T3-6A | T3 | 6 | 122.90 | 1.79 | 124.69 | S | 2 | Ver | Available |
T5-6B | T5 | 6 | 240.33 | 74.34 | 314.67 | S | 4 | Ver | Available |
T3-6C | T3 | 6 | 122.90 | 1.81 | 124.71 | S | 2 | Ver | Available |
- |
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-1A | T2 | 1 | 91.03 | 43.87 | 134.90 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-1B | T1 | 1 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-1C | T2 | 1 | 100.93 | 5.68 | 106.61 | S | 2 | Ver | Available |
T2-1D | T2 | 1 | 100.93 | 6.79 | 107.72 | S | 1 | Ver | Available |
T2-1E | T2 | 1 | 94.79 | 0.94 | 95.73 | S | 1 | Ver | Available |
T1-1F | T1 | 1 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | S | 1 | Ver | Available |
T2-2A | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 2 | Ver | Available |
T1-2B | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2C | T2 | 2 | 100.93 | 6.74 | 107.67 | S | 2 | Ver | Available |
T2-2D | T2 | 2 | 100.93 | 6.26 | 107.19 | S | 2 | Ver | Sold |
T1-2E | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2F | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 1 | Ver | Available |
T2-3A | T2 | 3 | 106.04 | 4.87 | 110.91 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3B | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T1-3C | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3D | T2 | 3 | 100.93 | 6.14 | 107.07 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3E | T2 | 3 | 100.93 | 7.73 | 108.66 | S | 2 | Ver | Reserved |
T1-3F | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3G | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T2-4A | T2 | 4 | 106.04 | 6.24 | 112.28 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4B | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Available |
T1-4C | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T3-4D | T3 | 4 | 130.88 | 6.71 | 137.59 | S | 2 | Ver | Sold |
T3-4E | T3 | 4 | 130.88 | 6.23 | 137.11 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4F | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-4G | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-5A | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T4-5B | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T4-5C | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T2-5D | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T3-6A | T3 | 6 | 122.90 | 1.79 | 124.69 | S | 2 | Ver | Available |
T5-6B | T5 | 6 | 240.33 | 74.34 | 314.67 | S | 4 | Ver | Available |
T3-6C | T3 | 6 | 122.90 | 1.81 | 124.71 | S | 2 | Ver | Available |
- |
UNIDADE | TIPOLOGIA | PISO | ÁREA BRUTA PRIVATIVA (m2) | ÁREA EXTERIOR PRIVADA (m2) | ÁREA PRIVADA TOTAL (m2) | ARRECADAÇÃO | ESTACIONAMENTO | PLANTAS | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-1A | T2 | 1 | 91.03 | 43.87 | 134.90 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-1B | T1 | 1 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-1C | T2 | 1 | 100.93 | 5.68 | 106.61 | S | 2 | Ver | Available |
T2-1D | T2 | 1 | 100.93 | 6.79 | 107.72 | S | 1 | Ver | Available |
T2-1E | T2 | 1 | 94.79 | 0.94 | 95.73 | S | 1 | Ver | Available |
T1-1F | T1 | 1 | 65.68 | 0.00 | 65.68 | S | 1 | Ver | Available |
T2-2A | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 2 | Ver | Available |
T1-2B | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2C | T2 | 2 | 100.93 | 6.74 | 107.67 | S | 2 | Ver | Available |
T2-2D | T2 | 2 | 100.93 | 6.26 | 107.19 | S | 2 | Ver | Sold |
T1-2E | T1 | 2 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-2F | T2 | 2 | 97.89 | 0.94 | 98.83 | S | 1 | Ver | Available |
T2-3A | T2 | 3 | 106.04 | 4.87 | 110.91 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3B | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T1-3C | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3D | T2 | 3 | 100.93 | 6.14 | 107.07 | S | 2 | Ver | Available |
T2-3E | T2 | 3 | 100.93 | 7.73 | 108.66 | S | 2 | Ver | Reserved |
T1-3F | T1 | 3 | 69.12 | 0.94 | 70.06 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-3G | T2 | 3 | 97.24 | 0.94 | 98.18 | S | 2 | Ver | Available |
T2-4A | T2 | 4 | 106.04 | 6.24 | 112.28 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4B | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Available |
T1-4C | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T3-4D | T3 | 4 | 130.88 | 6.71 | 137.59 | S | 2 | Ver | Sold |
T3-4E | T3 | 4 | 130.88 | 6.23 | 137.11 | S | 2 | Ver | Available |
T1-4F | T1 | 4 | 68.28 | 0.94 | 69.22 | S | 1 | Ver | Sold |
T1-4G | T1 | 4 | 68.13 | 0.94 | 69.07 | S | 1 | Ver | Sold |
T2-5A | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T4-5B | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T4-5C | T4 | 5 | 172.67 | 30.60 | 203.27 | S | 3 | Ver | Sold |
T2-5D | T2 | 5 | 100.61 | 22.52 | 123.13 | S | 2 | Ver | Available |
T3-6A | T3 | 6 | 122.90 | 1.79 | 124.69 | S | 2 | Ver | Available |
T5-6B | T5 | 6 | 240.33 | 74.34 | 314.67 | S | 4 | Ver | Available |
T3-6C | T3 | 6 | 122.90 | 1.81 | 124.71 | S | 2 | Ver | Available |
- |
AMENITIES
Lazer e Bem-estar no
Seu Dia a Dia
AMENITIES
Bem-estar no
Seu Dia a Dia
Seu Dia a Dia
FOZ DE PRATA
Qualidade de Vida
em plena Natureza
Qualidade
de Vida em
plena Natureza
Planeado a pensar em si e na sua família, aqui encontra tudo o que precisa para viver com qualidade de vida e desfrutar cada momento ao máximo.
Na harmonia entre os jardins, a Ria e o canal de São Roque, cada detalhe inspira-o a abrandar e a aproveitar uma vida onde tranquilidade e bem-estar se encontram no sitio que deseja — junto a si.

LOCALIZAÇÃO
A Nova Face
da Cidade de Aveiro
A frente ribeirinha é o lugar ideal para viver e desfrutar da Ria e do verde envolvente. Um espaço único, onde a natureza se funde com a cidade, criando o ambiente perfeito para aproveitar o melhor de Aveiro.
A energia do centro é facilmente acessível de trotinete, bicicleta ou carro. E, com a entrada para a A25 e as estradas nacionais a menos de 3 minutos, visitar as cidades vizinhas é igualmente prático.
CERTIFICAÇÃO LEED
Uma Sustentabilidade
que Traz Benefícios
Sustentabilidade
com Benefícios
com Benefícios
O Ceramium está localizado no Foz de Prata, uma das primeiras urbanizações em Portugal com certificado LEED-ND.
O projeto também possui o seu próprio certificado LEED, reconhecido pelas suas soluções inovadoras e medidas sustentáveis.
A localização central, próxima de transportes públicos e ciclovias, promove uma locomoção com baixo ou nenhum carbono.
No interior do condomínio, sistemas inteligentes garantem uma gestão eficiente de recursos, resultando em poupanças e contribuindo para a qualidade de vida dos residentes.
CONTACTOS
Interessado
em Viver Melhor?
Complete o formulário e em breve entraremos em contacto consigo.